Taboo Restaurant





















Born in Tulum’s jungle, transplanted to the Hotel Zone. Taboo is a Mediterranean dinner-show: wood-fired meats, fresh seafood, a raw bar and shareable Med plates, served to live sax and violin that escalate as the night goes on, before the fireworks on select nights. The party keeps going after them.
The room is moody and tribal-glamorous: low lights, candles, raw textures, big music. Best with a group, a good outfit and zero plans for the morning after.
Regular Menus
Food
Table Set
- Table set Feta cheese mousse · pita bread · spices · olive oil · espelette pepper
Cold Appetizers
- Royal Oysters Sicilian lemon · black sauce · 6 pcs · 360–380 g · 650 MXN
- Fish Ceviche Catch of the day · peppers · chili · cilantro · lime · 120 g · 440 MXN
- Mediterranean Tasting Hummus · feta cheese · tzatziki · 370 MXN
- Italian Burrata Arugula · colorful cherry tomatoes · white balsamic glaze · 1 pza · 160 g · 410 MXN
- Hamachi Tiradito Tiger's milk with jalapeño and pepper · pickles · Manamu extra virgin oil · 100 g · 480 MXN
- Tuna Tartare Avocado · red serrano chili · blood orange dressing · crispy phyllo · 150 g · 590 MXN
- Traditional Smoked Tarama Roe mousse · sun-dried tomatoes · carob powder · 220 g · 320 MXN
- Salmon Ceviche Cucumber tzatziki · jalapeño · epazote · red onion · orange · 120 g · 450 MXN
- Bluefin Tuna Crudo Mandarin ponzu · tarama · sesame · 120 g · 480 MXN
Carpaccios
- Fish Carpaccio Thin fish slices · Greek lime dressing · cherry tomato · serrano chili · cucumber · black salt · olive oil · 110 g · 355 MXN
- Beef Carpaccio Artichoke heart · fresh truffle · grana padano grated tableside · anchovy aioli · parsley · 110 g · 680 MXN
- Tuna Belly with Caviar Wagyu jus · smoked salt · 110 g · 790 MXN
Hot Appetizers
- Beef Skewer Minced beef · spice mix · Greek yogurt · serrano chili · arugula · cherry tomato · avocado · 250 g · 580 MXN
- Greek Meatballs Wood-fired · beef · mint yogurt · 360 g · 440 MXN
- Mini Kobe Burger Kobe Tajima beef · yellow cheddar cheese · jalapeño mayonnaise · arugula · 150 g · 450 MXN
- Slow-Roasted Dolmades Vine leaves stuffed with slow-braised rib · yogurt with herbs · Acquerello rice · pine nuts · 200 g · 350 MXN
- Mussels Omega green mussels · white wine · Sicilian lemon · parsley · 500 g · 510 MXN
- Cheese Croquettes Gruyère cheese · nutmeg · tomato compote · 4 pcs · 260 g · 290 MXN
- Salmon Tacos Cucumber-habanero aioli · onion · cherry tomato · 180 g · 550 MXN
- Shrimp U-10 shrimp · red quinoa · sweet & sour sauce · Greek yogurt · 6 pcs · 300 g · 980 MXN
- Octopus Shermoula marinade · lentil hummus · jalapeño and onion salad · 300 g · 690 MXN
- Smoked Eggplant White miso emulsion · caramelized nuts · 250 g · 290 MXN
- Roasted Corn Yogurt and jalapeño sauce · spiced butter · 300 g · 290 MXN
- Mushroom Cream Dried mushrooms · salt · sweet sesame · chia · truffle oil · 350 g · 280 MXN
- Oysters Yellow chili hollandaise · browned butter · lime · 3 pcs · 180–190 g · 450 MXN
Salads
- Taboo Baby spinach · piquillo peppers · asparagus · feta cheese mousse · grilled baby carrots · toasted sesame · balsamic reduction · 250 g · 410 MXN
- Toscana Grana Padano shavings · lettuce · cherry tomato · cucumber · avocado · peppers · orange segments · white and purple cabbage · balsamic cream · 200 g · 470 MXN
- Greek Tomato · cucumber · feta cheese · olive mix · onion · olive oil · 400 g · 470 MXN
- Kultura Cherry tomatoes · house-made goat cheese · thyme oil · caper leaves · prepared tableside · 390 g · 490 MXN
Fish & Seafood
- Nordic Salmon Wood-fired · flambéed with ouzo anise · 220 g · 760 MXN
- Mediterranean Shrimp Wood-fired · olive oil · U-10 shrimp · 7 pcs · 360 g · 1,100 MXN
- Sun-Dried Colossal Octopus Grilled · green pea and red pepper purée · olive oil · peperoncino oil · 300 g · 760 MXN
- Monster Lobster Tail Lobster tail selected for its size · charcoal-grilled · served with chili butter · 2,500 MXN per kg
- Spicy Shrimp Crustacean bisque · spicy flakes · eureka lemon · ginger · roasted garlic · artisan crostini · U-10 · 6 pcs · 300 g · 910 MXN
- Roasted Seabass Catch of the day · tomato compote · olives · mint · eureka lemon · 800 g to 1 kg · 1,100 MXN
- Alaskan King Crab Red king crab · firm texture and natural sweetness served with lemon aioli and clarified butter · 600 g · 3,200 MXN
To Share
- Catch of the Day Whole fresh fish · cambray potatoes · 800 g · 1,100 MXN
- Salt-Baked Fish Catch of the day fillet · salt crust baked · flambéed tableside · 650 g · 1,580 MXN
Pastas
- Linguini with Mussels Green sauce · chili butter · mussels in white wine · 550 g · 480 MXN
- Ricotta & Spinach Ravioli Ricotta and spinach filled · Grana Padano cheese sauce · 400 g · 710 MXN
- Seafood Spaghetti Spicy pomodoro sauce · parmesan cheese · clams · squid · shrimp · mussels · 500 g · 620 MXN
- Shrimp Orzo Aniseed shrimp bisque · flamed shrimp · 450 g · 720 MXN
- Rigatoni alla Vodka Spicy pomodoro sauce · vodka cream · basil · 450 g · 440 MXN
- Caccio e Pepe with Black Pasta Bluefin tuna tartare with sesame · squid ink pasta · 400 g · 620 MXN
- Spaghetti with Giant Meatball Pomodoro sauce · ricotta cheese · pesto · stewed meatball · 300 g · 470 MXN
- Deconstructed Pastitsio Paccheri pasta · slow-cooked short rib ragù · balsamic vinegar · gruyere and parmesan cheese cream · fresh truffle · 400 g · 790 MXN
Steaks · USDA Prime
Grain-fed for 120 days · hormone-free · tender texture and high quality.
- Tenderloin 280 g · 1,370 MXN
- New York 400 g · 1,370 MXN
- Rib Eye 400 g · 1,420 MXN
- Beef Burger USDA Prime · Gruyère cheese · serrano aioli · 280 g · 510 MXN
- Lamb Burger New Zealand lamb · Greek yogurt · hummus · 280 g · 520 MXN
- New Zealand Lamb Rack Wood-fired · mint jelly · olive oil · 450 g · 1,000 MXN
Fire Experience
Prepared table side.
- Kobe Inferno Kobe Tajima Beef · flambéed tableside with mezcal · 200 g · 4,400 MXN
- Lucifer Tomahawk on Fire Australia · flambéed tableside · 1.9–2 kg · 6,090 MXN
Sides
- Giant Organic Asparagus Wood-fired · olive oil · 300 g · 370 MXN
- House Mashed Potatoes Butter · pepper · 300 g · 340 MXN
- Cambray Potatoes with Fine Herbs Olive oil · Maldon salt · 250 g · 200 MXN
- French Fries Paprika · parmesan cheese · 250 g · 300 MXN
- Organic Vegetables Wood-fired · olive oil · 600 g · 340 MXN
- Josper Sweet Potato Gratin with miso butter · honey · parmesan · 300 g · 290 MXN
Desserts
- Italian Cheesecake Mascarpone · ricotta · Greek honey · fresh figs · walnut · 400 g · 500 MXN
- Chocolate Soufflé Freshly made to order · 25 minutes · 200 g · 370 MXN
- Homemade Apple Tart Skillet-baked · caramel sauce · vanilla ice cream · almonds · 300 g · 370 MXN
- Greek Yogurt Mousse Red fruit compote · beetroot · cacao soil · forest berries · 400 g · 290 MXN
- Taboo Tiramisu Coffee namelaka · coffee ice cream · cacao soil · mascarpone cream · 300 g · 350 MXN
- Baklava Cheesecake Cookie base · cheesecake · walnut and pistachio baklava · salted caramel sauce · 350 g · 350 MXN
- Ice Cream Vanilla · chocolate · coffee · Ferrero Rocher · 150 g · 300 MXN
- Sorbet Lime · red fruits · tangerine · green apple · 180 g · 220 MXN
Coffee & Tea
| Price | |
|---|---|
| Americano · 240 ml | 80 MXN |
| Cappuccino · 240 ml | 90 MXN |
| Espresso · 50 ml | 80 MXN |
| Cortado Espresso · 40 ml | 80 MXN |
| Double Espresso · 60 ml | 90 MXN |
| Ronnefeldt Tea (Apricot & Almendra · Almond Dreams · Manzanilla · Menta · Morgentau · Dung Ti) · 240 ml | 90 MXN |
| Ronnefeldt Tea (Green Dragon · Tie Guan Yin · Pau Mu Tan & Melon · Fancy Sencha · Pure Fruit) · 240 ml | 140 MXN |
Carajillos
- Classic Chocolate covered coffee beans · Licor 43 · strawberries · 120 ml · 300 MXN
- Mazapan Coffee · Licor 43 · Frangelico · vodka · tres leches syrup · 120 ml · 300 MXN
- Speculaas Coffee · Licor 43 · vodka · speculaas syrup · 120 ml · 300 MXN
- De Olla De olla cold brew · Licor 43 · vodka · piloncillo syrup · 120 ml · 300 MXN
- De Rosas Coffee · vodka · roses and cinnamon syrup · 120 ml · 300 MXN
- Irish Coffee · Kahlúa · Licor 43 · Jameson whiskey · cream · 120 ml · 300 MXN
Digestifs
| Label · 60 ml | Price |
|---|---|
| Amaretto Disaronno | 250 MXN |
| Anís Las Cadenas | 220 MXN |
| Baileys | 220 MXN |
| Chartreuse Amarillo | 390 MXN |
| Chartreuse Verde | 440 MXN |
| Chinchón Dulce | 210 MXN |
| Chinchón Seco | 210 MXN |
| Drambuie | 360 MXN |
| Fernet Branca de Hierbas | 250 MXN |
| Frangelico | 200 MXN |
| Grand Marnier Cordon Rouge | 210 MXN |
| Grappa Piave | 290 MXN |
| Kahlúa | 190 MXN |
| Licor 43 | 250 MXN |
| Licor 43 Orochata | 270 MXN |
| Mandarina Napoleón | 260 MXN |
| Pacharán Zoco | 200 MXN |
| Sambuca Nero | 220 MXN |
| Sambuca Vaccari | 200 MXN |
| Strega | 320 MXN |
The Millionaire
Kobe
Authentic Japanese Kobe Beef from the prefecture of Hyōgo. One of the most prestigious meats in the world, celebrated for its exceptional marbling, incomparable tenderness, and refined elegance on the palate.
- Kobe Inferno Flambéed tableside with mezcal in a fire ritual that intensifies its marbling and depth of flavor · 200 g · 4,400 MXN
- Kobe Burger Yellow cheddar cheese · jalapeño mayonnaise · caramelized onion · arugula · pickles · truffle French fries · 250 g · 790 MXN
Australian Wagyu
Exceptional Wagyu raised in the vast northern plains of Australia, prized for its delicate marbling, velvety texture, and profound depth of flavor.
- New York 360 g · 2,500 MXN
- Rib Eye 360 g · 2,500 MXN
- Lucifer Impressive Australian Tomahawk · flambéed tableside in a ritual of fire; aroma, juiciness, and character in every cut · 1.8–2.0 kg · 6,090 MXN
From the Sea
- Alaskan King Crab Red king crab · firm texture and natural sweetness served with yellow chili aioli and clarified butter · 600 g · 3,200 MXN
- Monster Lobster Tail Lobster tail selected for its size · charcoal-grilled · served with chili butter · 2,500 MXN per kg
Signature Cocktails
Fire
Over 2,000 years ago, Greek philosophers believed the universe was made of four basic elements: water, earth, fire, air. The mixology menu follows that balance.
- The Alchemist 400 Conejos joven mezcal · orange liqueur · mango · passion fruit · ginger syrup · lime · 300 ml · 320 MXN
- Fire Chalice Absolut Vodka · Ancho Reyes · pineapple · cinnamon syrup · lime juice · 270 ml · 320 MXN
Water
- Santorini Sunrise Grey Goose Vodka · St-Germain · figs purée · cinnamon syrup · 270 ml · 320 MXN
- Saint Tropez Breezee Bombay Sapphire Gin · Prosecco · St-Germain · lemongrass syrup · lime juice · 300 ml · 320 MXN
Air
- Voodoo Bacardí 8 year Rum · banana liqueur · Greek yogurt · coconut · served in liquid nitrogen · 240 ml · 320 MXN
Earth
- Paradise Found 400 Conejos joven mezcal · cucumber · lemongrass syrup · pineapple juice · lime · blue curaçao · 290 ml · 320 MXN
Mixologist Creations
- Angouri Michelob Ultra · cucumber-lemon Grey Goose · cardamom · cucumber · lemon · lemongrass · 300 ml · 320 MXN
- Caribbean Goose Grey Goose Vodka · Aperol · freeze-dried pineapple · ginger syrup · 230 ml · 320 MXN
- Red Scarlet Patrón Cristalino Tequila · Naranjo orange liqueur · red fruits · volcano salt · agave honey · 230 ml · 320 MXN
- King Midas Patrón Silver Tequila · dry vermouth · yuzu · cinnamon syrup · pineapple juice · 230 ml · 320 MXN
Turkish Gin Bar
Gin cocktails infused through a cold filtering system with botanical ingredients and fresh fruit.
- Galata Tower Bombay Sapphire Gin · Chambord · hibiscus · roses syrup · lemongrass · lime juice · 390 ml · 320 MXN
- Kiz Kulesi Bombay Sapphire Gin · tangerine syrup · fresh sage · pink pepper · smoked rosemary · 390 ml · 320 MXN
- Taksim Botanic Bombay Sapphire Gin · kiwi · lemongrass · blue curaçao · lime juice · blueberries · 390 ml · 320 MXN
Innocents
- Any signature cocktail without alcohol 250 ml · 190 MXN
Gin & Tonic Mixology
Signature Gin & Tonics
- Forest Puerto Indias Strawberry Gin · forest syrup · premium tonic water · 370 MXN
- Mediterraneo Bombay Sapphire Gin · orange jam · passion fruit syrup · premium tonic water · 370 MXN
- London Park Bombay Sapphire Gin · lemongrass syrup · coriander · premium tonic water · 370 MXN
- Dolce Malfy Bombay Sapphire Gin · citrus oleo saccharum · cucumber · premium tonic water · 370 MXN
Gin
| Label | Bottle | Glass 45 ml |
|---|---|---|
| Beefeater Blackberry · 750 ml | 3,760 MXN | 250 MXN |
| Beefeater London Pink Fresa · 750 ml | 3,760 MXN | 250 MXN |
| Beefeater 24 · 750 ml | 7,710 MXN | 480 MXN |
| Beefeater · 750 ml | 3,760 MXN | 250 MXN |
| Bombay Sapphire · 750 ml | 3,930 MXN | 260 MXN |
| Brockmans · 700 ml | 4,850 MXN | 330 MXN |
| Cantera Verde · 750 ml | 2,070 MXN | 150 MXN |
| Hendrick's · 750 ml | 6,370 MXN | 360 MXN |
| Mare · 700 ml | 8,060 MXN | 500 MXN |
| Monkey 47 · 500 ml | 5,890 MXN | 850 MXN |
| Monkey 47 Sloe · 500 ml | 5,890 MXN | 850 MXN |
| Puerto De Indias Blackberry · 750 ml | 2,220 MXN | 160 MXN |
| Puerto De Indias Guadalquivir · 750 ml | 2,220 MXN | 160 MXN |
| Puerto De Indias Strawberry · 750 ml | 2,220 MXN | 160 MXN |
| Puerto De Indias Sweet Melon · 750 ml | 2,220 MXN | 160 MXN |
| Tanqueray Ten · 700 ml | 7,020 MXN | 330 MXN |
| The Botanist · 750 ml | 5,030 MXN | 330 MXN |
| The London Nº 1 · 700 ml | 4,620 MXN | 330 MXN |
Tonic Water
| Label · 200 ml | Bottle |
|---|---|
| Fever Tree | 120 MXN |
| Fever Tree Light | 120 MXN |
| Seventeen | 120 MXN |
| Fentimans | 120 MXN |
Essences, Spices & Fruits
- Essences & spices Basil · star anise · cardamom · clove · dill · rosemary · peppermint · lemongrass · black pepper · pink pepper
- Fruits Berries · eureka lemon · orange · cucumber · pineapple · grapefruit
Champagne & Elite Bottles
Champagne
| Label · 750 ml unless noted | Bottle |
|---|---|
| Dom Pérignon | 17,070 MXN |
| Dom Pérignon Blanc Luminous | 18,380 MXN |
| Dom Pérignon Brut Plenitud II | 36,960 MXN |
| Dom Pérignon Rosé Luminous | 21,630 MXN |
| Dom Pérignon Rosé | 20,500 MXN |
| Armand Brignac Gold Brut | 20,160 MXN |
| Armand Brignac Rosé | 30,450 MXN |
| Moët Ice Impérial | 5,950 MXN |
| Moët Brut Impérial | 5,690 MXN |
| Moët Rosé Impérial | 5,540 MXN |
| Veuve Clicquot Brut | 5,250 MXN |
| Veuve Clicquot Rosé | 5,540 MXN |
| Ruinart Brut | 7,100 MXN |
| Ruinart Rosé Second Skin | 6,570 MXN |
| Louis Roederer Cristal | 19,690 MXN |
Magnums & Large Formats
| Label | Bottle |
|---|---|
| Dom Pérignon Blanc MG · 1.75 L | 44,210 MXN |
| Louis Roederer Collect 241 · 1.5 L | 12,080 MXN |
| Moët Imp Bright Night MG · 1.75 L | 16,580 MXN |
| Magnum Moët Ice · 1.5 L | 11,450 MXN |
| Magnum Moët Ice Rosé Imperial · 1.5 L | 11,630 MXN |
| Magnum Veuve Clicquot · 1.5 L | 10,160 MXN |
| Veuve Clicquot Rosé · 1.5 L | 15,750 MXN |
| Louis Roederer Collect 241 Chardonnay · 3 L | 29,930 MXN |
| Moët & Chandon Brut Impérial Bright Night · 3 L | 31,500 MXN |
| Moët Brut · 3 L | 36,750 MXN |
| Veuve Clicquot Brut · 6 L | 94,500 MXN |
| De Venoge Cordon Bleu Char Pinot Meunier · 9 L | 76,650 MXN |
| Veuve Clicquot Brut Imperial · 9 L | 76,130 MXN |
Spirits & Bubbles Packages
- Package 1 2 bottles Armand Brignac Gold Brut 750 ml · 2 bottles Don Julio 1942 750 ml · 2 bottles Hennessy X.O. 700 ml · 113,000 MXN
- Package 2 3 bottles Dom Pérignon 750 ml · 3 bottles Clase Azul Plata 750 ml · 96,000 MXN
- Package 3 1 bottle VE Dom Pérignon Blanc MG 1.5 L · 2 bottles Tito's Handmade 750 ml · 61,600 MXN
- Package 4 1 bottle Maestro Tequilero Dobel Diamante 3 L · 2 bottles VE Veuve Clicquot Brut 750 ml · 1 bottle The London No. 1 3 L · 64,000 MXN
Spirits Elite Selection
| Label | Bottle |
|---|---|
| Don Julio 1942 · 750 ml | 14,390 MXN |
| Don Julio 70 · 750 ml | 5,890 MXN |
| Avión 44 Cristalino · 750 ml | 11,180 MXN |
| Clase Azul Plata · 750 ml | 10,690 MXN |
| Clase Azul Reposado · 750 ml | 13,860 MXN |
| Grey Goose · 750 ml | 5,200 MXN |
| Belvedere · 700 ml | 4,850 MXN |
| Tito's Handmade · 750 ml | 4,620 MXN |
| Hennessy X.O. · 700 ml | 21,830 MXN |
| J Walker Etiqueta Azul · 750 ml | 22,120 MXN |
| Avión Añejo Reserva 44 · 1.75 L | 20,430 MXN |
| Hendrick's · 1.75 L | 14,500 MXN |
| Bombay Sapphire · 1.75 L | 13,000 MXN |
| Maestro Dobel Diamante · 1.75 L | 10,400 MXN |
| Belvedere · 3 L | 18,900 MXN |
| Grey Goose · 4.5 L | 33,600 MXN |
Wine
By the Glass
All labels are 750 ml bottles unless noted; a glass of wine is 150 ml.
| Label | Region · Grape | Glass |
|---|---|---|
| Cordus (MEX) · Rosé | Valle de Guadalupe · Cabernet-Merlot | 270 MXN |
| Pierpaolo Pecorari Rosalba (ITA) · Rosé | Friuli · Pinot Noir-Refosco | 230 MXN |
| Whispering Angel (FRA) · Rosé | Provence · Syrah-Grenache-Carignan | 420 MXN |
| Pierpaolo Pecorari (ITA) · White | Friuli · Pinot Grigio | 390 MXN |
| Cordus (MEX) · White | Valle de Santo Tomás · Chardonnay | 430 MXN |
| Gatti (ITA) · White | Asti · Moscato | 390 MXN |
| Pazo Pondal, Leira (ESP) · White | Rías Baixas · Albariño | 410 MXN |
| Monte Xanic Viña Kristel (MEX) · White | Francisco Zarco · Sauvignon Blanc | 400 MXN |
| Castello Banfi Col Di Sasso (ITA) · Red | Toscana · Cabernet-Sangiovese | 285 MXN |
| Frascole Ruffina (ITA) · Red | Florencia · Sangiovese-Canaiolo | 460 MXN |
| Emilio Moro, Finca Resalso (ESP) · Red | Ribera del Duero · Tempranillo | 290 MXN |
| Terrazas Reserva (ARG) · Red | Mendoza · Malbec | 400 MXN |
| Emilio Moro (ESP) · Red | Ribera del Duero · Tinto Fino | 450 MXN |
| Don Leo (MEX) · Red | Valle De Parras · Cabernet-Shiraz | 450 MXN |
| Fantinel (ITA) · Sparkling | Friuli · Glera | 350 MXN |
Sparkling Wine
| Label | Region · Grape | Bottle |
|---|---|---|
| Armand de Brignac Rosé · 1.5 L | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 64,580 MXN |
| Armand de Brignac Gold | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 20,160 MXN |
| Dom Pérignon | Champagne · Pinot Noir-Chardonnay | 17,070 MXN |
| Dom Pérignon Luminous | Champagne · Pinot Noir-Chardonnay | 18,380 MXN |
| Dom Pérignon Plenitud II | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 36,960 MXN |
| G.H. Mumm Cordon Rouge | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 3,430 MXN |
| Louis Roederer Cristal | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 19,690 MXN |
| Moët & Chandon Brut Imperial · 1.5 L | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 9,430 MXN |
| Moët & Chandon Brut Imperial · 375 ml | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 3,570 MXN |
| Moët & Chandon Ice Imperial | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 5,950 MXN |
| Moët & Chandon Ice Rosé Imperial | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 6,160 MXN |
| Moët & Chandon Nectar Rose Imperial | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 5,570 MXN |
| Moët & Chandon Rosé Imperial | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 5,690 MXN |
| Ruinart Blanc de Blanc | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 9,500 MXN |
| Perrier Jouët Belle Epoque | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 13,580 MXN |
| Perrier Jouët Grand Brut | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 4,970 MXN |
| Taittinger Brut Reserve | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 4,570 MXN |
| Telmont | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 7,790 MXN |
| Veuve Clicquot Rich | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 6,270 MXN |
| Veuve Clicquot Brut | Champagne · Pinot Noir-Chardonnay | 5,250 MXN |
| Veuve Clicquot Brut · 1.5 L | Champagne · Pinot Noir-Chardonnay | 10,160 MXN |
| Lamborguini Dj Luminus | Treviso · Chardonnay-Pinot Noir | 9,200 MXN |
| Il Follo Rosato Prosecco | Valdobbiadene · Glera-Pinot Noir | 1,280 MXN |
| Ronco Calino Rosé Radijan | Lombardia · Pinot Noir | 3,990 MXN |
| Ronco Calino | San Martino · Chardonnay | 3,630 MXN |
| Fantinel | Prosecco | 1,610 MXN |
Rosé Wine
| Label | Region · Grape | Bottle |
|---|---|---|
| L'Ostal Cazes (FRA) | Pays d'Oc · Syrah-Grenache | 1,700 MXN |
| Miraval (FRA) | Provence · Cinsault-Grenache-Syrah-Rolle | 2,210 MXN |
| Whispering Angel (FRA) | Provence · Syrah-Grenache-Carignan | 1,890 MXN |
| Chateau Destoublon Roseblood (FRA) · 1.5 L | Provence · Grenache-Cinsault-Tibouren | 4,830 MXN |
| Cordus (MEX) | Valle de Guadalupe · Cabernet-Merlot | 1,050 MXN |
| Monte Xanic (MEX) | Valle de Guadalupe · Grenache | 1,610 MXN |
| Cordus Rosado (MEX) | Valle De Santo Tomás · Merlot-Cabernet | 1,050 MXN |
| Kruger (MEX) · 1.5 L | Valle De Guadalupe · Sangiovese | 3,190 MXN |
| Pierpaolo Pecorari Rosalba (ITA) | Veneto · Pinot Noir-Refosco | 1,500 MXN |
| Lamborguini Rose (ITA) | Umbria · Merlot | 3,810 MXN |
White Wine
| Label | Region · Grape | Bottle |
|---|---|---|
| Louis Latour (FRA) | Bourgogne · Chardonnay | 2,800 MXN |
| Louis Latour 1 cru (FRA) | Bourgogne · Chardonnay | 4,800 MXN |
| Casa Madero 2V (MEX) | Valle Parras · Chardonnay-Chenin Blanc | 1,020 MXN |
| Cordus (MEX) | Baja California · Chardonnay | 1,600 MXN |
| Pinesque Triada (MEX) | Chihuahua · Ugni Blanc | 1,210 MXN |
| Monte Xanic Viña Kristel (MEX) | Valle De Guadalupe · Sauvignon Blanc | 1,490 MXN |
| Paso Pondal, Leira (ESP) | Rías Baixas · Albariño | 1,530 MXN |
| Polvorete (ESP) | El Bierzo · Godello | 1,200 MXN |
| Habla de ti (ESP) | V.T. Extremadura · Sauvignon Blanc | 2,170 MXN |
| Revelia (ESP) | El Bierzo · Godello | 2,760 MXN |
| Zarzal (ESP) | El Bierzo · Godello | 1,450 MXN |
| Circus (ARG) | Mendoza · Sauvignon Blanc | 1,190 MXN |
| Catena Zapata (ARG) | Mendoza · Chardonnay | 1,440 MXN |
| Crossbarn (USA) | Sonoma Coast · Chardonnay | 2,180 MXN |
| Kung Fu Girl (USA) | Columbia Valley · Riesling | 1,510 MXN |
| Chateau Ste Michelle (USA) | Columbia Valley · Riesling | 970 MXN |
| Pierpaolo Pecorari (ITA) | Friuli · Pinot Grigio | 1,530 MXN |
| Sa Raja (ITA) | Cerdeña · Vermentino | 1,740 MXN |
| Alta Mora (ITA) | Monte Etna · Carricante | 2,170 MXN |
| Foradori Fontanasanta (ITA) | Trentino-Alto · Fontanasanta | 2,840 MXN |
| Pierpaolo Pecorari Ribolla Gialla (ITA) | Friuli · Ribolla Gialla | 1,200 MXN |
| Pierpaolo Pecorari Sauvignon (ITA) | Friuli · Sauvignon Blanc | 1,220 MXN |
| Diamantopetra (GRE) | Kato Asites Creta · Vidiano-Assyrtiko | 2,690 MXN |
| Rouvalis Assyrtiko (GRE) | Laderas De Aigialeia · Assyrtiko | 2,580 MXN |
Red Wine
| Label | Region · Grape | Bottle |
|---|---|---|
| Coppo L'Avvocata (ITA) | Piamonte · Barbera | 1,420 MXN |
| Frascole, Rufina (ITA) | Chianti · Sangiovese | 1,720 MXN |
| La Massa SuperTuscan (ITA) | Toscana · Sangiovese-Cabernet Sauvignon | 2,790 MXN |
| Castello Banfi Brunello (ITA) | Toscana · Sangiovese | 3,980 MXN |
| Barba Montepulciano (ITA) | Abruzzo · Montepulciano | 1,050 MXN |
| Silvio Nardi (ITA) | Toscana · Sangiovese-Cabernet Sauvignon | 5,510 MXN |
| Castello Banfi Col Di Sasso (ITA) | Toscana · Cabernet Sauvignon-Sangiovese | 1,140 MXN |
| Palmento Costanzo Contrade Santo Spirito (ITA) | Sicilia · Nerello Mascalese-Nerello Cappuccio | 5,170 MXN |
| Tenuta San Guido Sassicaia SuperTuscan (ITA) | Toscana · Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc | 10,040 MXN |
| Bell Colle Monvigliero Barolo (ITA) | Barolo · Nebbiolo | 1,420 MXN |
| Alberelli Di Giodo (ITA) | Sicilia · Nerello Mascalese | 8,300 MXN |
| Patrimo (ITA) | Campania Rosso · Merlot | 10,500 MXN |
| Foradori Sgarzon Teroldego (ITA) | Vigneti Delle Dolomiti · Teroldego | 2,890 MXN |
| El Papale Primitivo (ITA) | Puglia · Primitivo | 3,520 MXN |
| Cordillera Torres (CHI) | Valle De Maule · Carignan | 1,140 MXN |
| Errazuriz Reserva (CHI) | Valle De Aconcagua · Carmenere | 990 MXN |
| Seña (CHI) | Valle De Aconcagua · Cabernet Sauvignon-Merlot-Cabernet Franc | 12,810 MXN |
| Errazuriz Don Maximiliano (CHI) | Valle De Aconcagua · Cabernet Sauvignon-Malbec-Cabernet Franc | 4,440 MXN |
| Emilio Moro, Finca Resalso (ESP) | Ribera del Duero · Tinto Fino | 1,090 MXN |
| Emilio Moro (ESP) | Ribera del Duero · Tinto Fino | 2,010 MXN |
| Felix Callejo Reserva (ESP) | Ribera del Duero · Tinto Fino | 8,980 MXN |
| Matarromera Crianza (ESP) | Ribera del Duero · Tempranillo | 2,660 MXN |
| Emilio Moro, Malleolus (ESP) | Ribera del Duero · Tinto Fino | 3,090 MXN |
| Picaro del Aguila (ESP) | Ribera del Duero · Tinto Fino | 4,160 MXN |
| Rioja Alta Gran Reserva 904 (ESP) | Rioja · Tempranillo | 5,360 MXN |
| Alión by Vega Sicilia (ESP) | Ribera del Duero · Tinto Fino | 5,850 MXN |
| Emilio Moro Valderramiro (ESP) | Ribera del Duero · Tinto Fino | 8,010 MXN |
| Matarromera Esencial (ESP) | Ribera del Duero · Tempranillo | 10,200 MXN |
| Vega Sicilia Unico (ESP) | Ribera del Duero · Tinto Fino | 21,610 MXN |
| Vega Sicilia Valbuena (ESP) | Ribera del Duero · Tinto Fino | 9,560 MXN |
| Emilio Moro Clon de la Familia (ESP) | Ribera del Duero · Tempranillo | 18,920 MXN |
| Habla del Silencio (ESP) | Trujillo · Tempranillo-Cabernet Sauvignon-Syrah | 2,580 MXN |
| Macho Manjumilla (ESP) | Jumilla · Mourvedre | 2,020 MXN |
| San Roman Prima (ESP) | Villaester · Tinta del Toro | 3,680 MXN |
| Viña Alberdi (ESP) | Rioja · Tempranillo | 1,880 MXN |
