Funky Geisha Restaurant




















Some restaurants serve dinner; Funky Geisha serves a night out. Neon-lit Asian fusion – Japanese, Thai and Chinese flavors with a Latin pulse – sushi from the omakase counter, robata-grilled meats, wok classics and dim sum, all plated with theatrical edge.
The room is half restaurant, half nightclub: red lacquer, paper lanterns, a DJ booth that anchors the night and dancers weaving between tables. Come hungry, stay late.
Regular Menus
Food
Funky Sakizuke
- Sopa Miso Tofu · seaweed · scallion · 190 MXN
- Tom Kha Gai Soup Chicken · coconut milk · lemongrass · 90 g · 230 MXN
- Short Rib Tacos Short rib tacos marinated in spicy sauce · 100 g · 580 MXN
- Brochettes 2 pcs · cheese 230 MXN · teriyaki chicken (120 g) 260 MXN · spicy shrimp (120 g) 370 MXN · asparagus 230 MXN
- Breaded Shrimp Lemon · togarashi · spicy chutney · 300 g · 1,000 MXN
- Thai-Style Lettuce Tacos Sweet and spicy chicken · 150 g · 470 MXN
Vegan
- Vegetable Tempura Organic baby vegetables · sweet chili sauce · 370 MXN
- Shishito Robata grilled · olive oil · Maldon salt · 260 MXN
- Edamame Spicy or robata grilled · 230 MXN
- Spring Rolls 2 pcs · sweet and spicy sauce · 230 MXN
Sashimis
- Seared Tuna Olive oil · citrus Japanese sauce · serrano chili · 80 g · 510 MXN
- Hamachi Jalapeño ponzu · crispy leek · serrano chili · 120 g · 550 MXN
- Nordic Salmon Yuzu sauce · yellow chili · 90 g · 510 MXN
- Sashimi Tasting Tuna 90 g · hamachi 90 g · salmon 90 g · 270 g · 900 MXN
Nigiris
2 pieces per order.
- Tuna 50 g · 200 MXN
- Hamachi 40 g · 220 MXN
- Nordic Salmon 50 g · 200 MXN
- Ora King Salmon 50 g · 250 MXN
- Shrimp 40 g · 200 MXN
- Eel 40 g · 200 MXN
Maki Rolls
- Alaskan Fire Roll Avocado and cream cheese filling · topped with spicy kanikama and eel sauce · 50 g · 520 MXN
- Dragon Roll Panko shrimp and cucumber filling · avocado · topped with eel · eel sauce and spicy wafu sauce · 40 g · 520 MXN
- Mango California Roll Kanikama and cucumber filling · topped with avocado · mango sauce · 50 g · 410 MXN
- Kimchi Asian cabbage · onion tempura · avocado · sweet soy sauce · 370 MXN
- Ora King Salmon Bowl Avocado · cucumber · carrot · yuzu kosho · nori seaweed · 120 g · 620 MXN
- Spicy Tuna Roll Fresh tuna filling · cucumber · topped with spicy tuna tartare · sriracha sauce · 90 g · 510 MXN
Geisha Robata
- Lobster Kaffir butter · 400–600 g · 1,980 MXN
- Oyster Glazed Salmon Robata grilled · shiitake mushrooms · apple curry · 270 g · 790 MXN
- Land & Sea Fish fillet 225 g · lobster 400–600 g · black garlic sauce · kaffir butter · shishitos · 2,870 MXN
- Hoisin Glazed Duck Robata grilled · hoisin sauce · cucumber · scallion · tortillas · 250 g · 680 MXN
- Orange Lamb Rack Robata grilled · star anise orange sauce · peanut · 250 g · 790 MXN
USDA Prime
- Spicy Beef Robata grilled spicy beef in Funky sauce (soy sauce · ginger · spicy raspberry) · 150 g · 650 MXN
- Filet Black garlic sauce · 225 g · 1,160 MXN
- Filet 280 g · 1,370 MXN
- Prime Rib Eye 400 g · 1,470 MXN
- Lucifer Tomahawk on Fire 2.1 kg · 6,090 MXN
- New York 400 g · 1,370 MXN
Wok
- Panang Curry Spicy curry · kaffir · peanut · 120 g · tofu 340 MXN · chicken 470 MXN · beef 650 MXN · shrimp 580 MXN · mixed 620 MXN
- Yellow Curry 120 g · tofu 340 MXN · chicken 470 MXN · beef 650 MXN · shrimp 580 MXN · mixed 620 MXN
- Drunken Noodles Rice noodles · vegetables · oyster sauce · 120 g · tofu 340 MXN · chicken 470 MXN · beef 650 MXN · shrimp 580 MXN · mixed 620 MXN
- Pad Thai Rice noodles · tamarind sauce · peanut · vegetables · oyster sauce · 120 g · tofu 340 MXN · chicken 470 MXN · beef 650 MXN · shrimp 580 MXN · mixed 620 MXN
- Spicy Lobster Pad Thai Rice noodles · lobster · carrot · snow peas · pepper · spicy tamarind sauce · 100 g · 790 MXN
- Mongolian Beef Caramelized · oyster sauce · ginger · scallion · 120 g · 670 MXN
- Thai Dragon Fish Hoisin sauce · citrus · dried chili · serrano chili · sesame oil · ginger · 250 g · 760 MXN
Meshi
- Mixed Yakimeshi Japanese-style fried rice · egg · shrimp · beef · chicken · vegetables · 120 g · 370 MXN
- Vegetable Yakimeshi Japanese-style fried rice · egg · carrot · squash · soy sauce · 260 MXN
- Mushroom & Truffle Oil Meshi Japanese-style fried rice · egg · mushrooms · shiitake · cremini · portobello · white truffle oil · parmesan cheese · 510 MXN
- Gohan 130 MXN
Desserts
- Magma Cake Warm chocolate brownie over oreo cookie crust · chocolate chips · vanilla ice cream · caramel sauce · chopped pecan · 410 MXN
- Cheesecake Pops Crispy cheesecake pops · miso, caramel and strawberry sauces · vanilla ice cream · 410 MXN
- Lemongrass Crème Brûlée Lemon tea-infused cream · caramelized sugar layer · served with almond crisp berries · green tea ice cream · 410 MXN
- Banana with an Accent Phyllo pastry rolls filled with caramelized banana jelly and flambéed with rum · chopped pecan · vanilla ice cream · miso caramel · 410 MXN
- Cheesecake with Berries Fresh strawberries · strawberry sauce · flower petal meringue · served table-side with nitrogen raspberries · 410 MXN
- Ice Cream Vanilla · dulce de leche · chocolate · 220 MXN
Coffee & Tea
| Price | |
|---|---|
| Americano · 240 ml | 80 MXN |
| Cappuccino · 240 ml | 90 MXN |
| Espresso · 50 ml | 80 MXN |
| Cortado Espresso · 40 ml | 80 MXN |
| Double Espresso · 60 ml | 90 MXN |
| Ronnefeldt Tea (Almond Dreams · Fruity Camomile · Golden Milk · Masala Chai · Morgentau · Refreshing Mint · Rooibos Vanilla) · 240 ml | 90 MXN |
| Ronnefeldt Tea (Earl Grey · Fancy Sencha · Green Dragon · Pai Mu Tan & Melon · Red Fruit) · 240 ml | 140 MXN |
Carajillos
- Classic Chocolate covered coffee beans · Licor 43 · strawberries · 120 ml · 300 MXN
- Mazapán Coffee · Licor 43 · Frangelico · vodka · tres leches syrup · 120 ml · 300 MXN
- Speculaas Coffee · Licor 43 · vodka · speculaas syrup · 120 ml · 300 MXN
- De Olla De olla cold brew · Licor 43 · vodka · piloncillo syrup · 120 ml · 300 MXN
- Roses Coffee · vodka · roses and cinnamon syrup · 120 ml · 300 MXN
- Irish Coffee · Kahlúa · Licor 43 · Jameson whiskey · cream · 120 ml · 300 MXN
Digestifs
| Label · 45 ml | Price |
|---|---|
| Amaretto Disaronno | 250 MXN |
| Anís Las Cadenas | 220 MXN |
| Baileys | 220 MXN |
| Yellow Chartreuse | 390 MXN |
| Green Chartreuse | 440 MXN |
| Chinchón Dulce | 210 MXN |
| Chinchón Seco | 210 MXN |
| Drambuie | 360 MXN |
| Fernet Branca de Hierbas | 250 MXN |
| Frangelico | 200 MXN |
| Grand Marnier Cordon Rouge | 210 MXN |
| Grappa Piave | 290 MXN |
| Kahlúa | 190 MXN |
| Licor 43 | 250 MXN |
| Licor 43 Orochata | 270 MXN |
| Mandarina Napoleón | 260 MXN |
| Pacharán Zoco | 200 MXN |
| Sambuca Nero | 220 MXN |
| Sambuca Vaccari | 200 MXN |
| Strega | 320 MXN |
Signature Cocktails
Signature Cocktails
Ancient cultures used herbalism and plants as a source of inspiration and healing. Funky Geisha's alchemy evolves to create potions that purify, repair and revitalize.
- Tulsi 400 Conejos joven Mezcal · Ancho Reyes Verde · ginger · lime juice · ginger syrup · cucumber pulp · Tabasco · 320 MXN
- Funky Bacardí White Rum · Campari · roses · Funky sharbat · lime juice · grapefruit juice · cinnamon syrup · balsamic vinegar · 320 MXN
- Bhakti 400 Conejos joven Mezcal · Green Chartreuse · orange liquor · orange oleo saccharum · pineapple · cardamom · lime juice · 320 MXN
- Mandala Grey Goose Vodka · Fernet · saffron syrup · citrus · 320 MXN
- Bali Bombay Sapphire Gin · white wine · pear with cinnamon purée · spices syrup · lemongrass · 320 MXN
- Java Herradura Ultra Tequila · Tío Pepe Sherry · Funky sharbat · passion fruit syrup · pineapple juice · 320 MXN
- Utopía Patrón Silver Tequila · absinthe · spices syrup · pineapple juice · honey · lime · 320 MXN
Mixologist Creations
- Red Scarlet Patrón Cristalino Tequila · Naranjo orange liqueur · red fruits · volcano salt · agave honey · 230 ml · 320 MXN
- Shibuya Pacífico beer · Sake Nami · melon liquor · lime juice · cinnamon syrup · 230 ml · 320 MXN
- Caribbean Goose Grey Goose Vodka · Aperol · freeze-dried pineapple · ginger syrup · 230 ml · 320 MXN
- King Midas Patrón Silver Tequila · dry vermouth · yuzu cinnamon syrup · pineapple juice · 230 ml · 300 MXN
Innocents
- Any signature cocktail without alcohol 250 ml · 190 MXN
Beers
| Beer | Price |
|---|---|
| Stella Artois · 332 ml | 100 MXN |
| Michelob Ultra · 355 ml | 100 MXN |
| Victoria · 355 ml | 100 MXN |
| Negra Modelo · 355 ml | 100 MXN |
| Modelo Especial · 355 ml | 100 MXN |
| Pacífico (Clara/Suave) · 355 ml | 100 MXN |
| Corona (Extra/Light/Cero) · 355 ml | 100 MXN |
Gin & Tonic Mixology
Signature Gin & Tonics
- Forest Puerto Indias Strawberry Gin · forest syrup · premium tonic water · 370 MXN
- Mediterraneo Bombay Sapphire Gin · orange jam · passion fruit syrup · premium tonic water · 370 MXN
- London Park Bombay Sapphire Gin · lemongrass syrup · coriander · premium tonic water · 370 MXN
- Dolce Malfy Bombay Sapphire Gin · citrus oleo saccharum · cucumber · premium tonic water · 370 MXN
Gin
| Label | Bottle | Glass 45 ml |
|---|---|---|
| Beefeater Blackberry · 750 ml | 3,760 MXN | 250 MXN |
| Beefeater London Pink Fresa · 750 ml | 3,760 MXN | 250 MXN |
| Beefeater 24 · 750 ml | 7,710 MXN | 480 MXN |
| Beefeater · 750 ml | 3,760 MXN | 250 MXN |
| Bombay Sapphire · 750 ml | 3,930 MXN | 260 MXN |
| Brockmans · 700 ml | 4,850 MXN | 330 MXN |
| Cantera Verde · 750 ml | 2,070 MXN | 150 MXN |
| Hendrick's · 750 ml | 6,370 MXN | 360 MXN |
| Mare · 700 ml | 8,060 MXN | 500 MXN |
| Monkey 47 · 500 ml | 5,890 MXN | 850 MXN |
| Monkey 47 Sloe · 500 ml | 5,890 MXN | 850 MXN |
| Puerto De Indias Blackberry · 750 ml | 2,220 MXN | 160 MXN |
| Puerto De Indias Guadalquivir · 750 ml | 2,220 MXN | 160 MXN |
| Puerto De Indias Strawberry · 750 ml | 2,220 MXN | 160 MXN |
| Puerto De Indias Sweet Melon · 750 ml | 2,220 MXN | 160 MXN |
| Tanqueray Ten · 700 ml | 7,020 MXN | 330 MXN |
| The Botanist · 750 ml | 5,030 MXN | 330 MXN |
| The London Nº 1 · 700 ml | 4,620 MXN | 330 MXN |
Tonic Water
| Label · 200 ml | Bottle |
|---|---|
| Fever Tree | 120 MXN |
| Fever Tree Light | 120 MXN |
| Seventeen | 120 MXN |
| Fentimans | 120 MXN |
Essences, Spices & Fruits
- Essences & spices Basil · star anise · cardamom · clove · dill · rosemary · peppermint · lemongrass · black pepper · pink pepper
- Fruits Berries · eureka lemon · orange · cucumber · pineapple · grapefruit
Wine
By the Glass
All labels are 750 ml bottles unless noted; a glass of wine is 150 ml.
| Label | Region · Grape | Glass |
|---|---|---|
| Fantinel Prosecco (FRA) · Sparkling | Friuli-Venezia Giulia · Glera | 350 MXN |
| Pierpaolo Pecorari Rosalba (ITA) · Rosé | Veneto · Pinot Noir-Refosco | 320 MXN |
| Monte Xanic (MEX) · Rosé | Valle de Guadalupe · Grenache | 440 MXN |
| Whispering Angel (FRA) · Rosé | Provence · Syrah-Grenache-Carignan | 430 MXN |
| Cordus (MEX) · White | Valle de Guadalupe · Chardonnay | 430 MXN |
| Monte Xanic Viña Krystel (MEX) · White | Valle de Guadalupe · Sauvignon Blanc | 400 MXN |
| Kung Fu Girl (USA) · White | Columbia Valley · Riesling | 370 MXN |
| Emilio Moro Polvorete (ESP) · White | El Bierzo · Godello | 330 MXN |
| Terrazas Reserva (ARG) · Red | Mendoza · Cabernet Sauvignon | 370 MXN |
| Terrazas Reserva (ARG) · Red | Mendoza · Malbec | 400 MXN |
| Emilio Moro Finca Resalso (ESP) · Red | Ribera del Duero · Tempranillo | 290 MXN |
| Barba (ITA) · Red | Abruzzo · Montepulciano | 280 MXN |
| Cordus Esencial (MEX) · Red | Valle de Guadalupe · Cabernet-Merlot-Tempranillo | 350 MXN |
| Sterling (USA) · Red | Napa · Cabernet Sauvignon | 370 MXN |
Sparkling Wine
| Label | Region · Grape | Bottle |
|---|---|---|
| Moët & Chandon Brut Imperial | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 4,770 MXN |
| Moët & Chandon Nectar Imperial | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 5,270 MXN |
| Moët & Chandon N.I.R. Brut Imperial | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 5,840 MXN |
| Moët & Chandon Brut Imperial Rosé | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 5,690 MXN |
| Perrier Jouët Grand Brut | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 4,970 MXN |
| Dom Pérignon | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 17,070 MXN |
| Louis Roederer Cristal | Champagne · Chardonnay-Pinot Noir-Meunier | 19,690 MXN |
| Fantinel Prosecco | Friuli-Venezia Giulia · Glera | 1,610 MXN |
Rosé & Sweet Wine
| Label | Region · Grape | Bottle |
|---|---|---|
| Gatti | Acqui · Brachetto | 1,620 MXN |
| Gatti | Asti · Moscato | 1,450 MXN |
| Corona del Valle (MEX) | Valle de Guadalupe · Grenache | 1,660 MXN |
| Monte Xanic (MEX) | Valle de Guadalupe · Grenache | 1,610 MXN |
| L'Ostal Cazes (FRA) | Pays d'Oc · Syrah-Grenache | 1,700 MXN |
| Whispering Angel (FRA) | Provence · Syrah-Grenache-Carignan | 1,890 MXN |
| Les Clans (FRA) | Provence · Mourvèdre-Syrah | 6,620 MXN |
| Chateau Destoublon Roseblood (FRA) | Provence · Syrah-Grenache | 2,210 MXN |
| Chateau Destoublon Roseblood (FRA) · 1.5 L | Provence · Syrah-Grenache | 4,830 MXN |
White Wine
| Label | Region · Grape | Bottle |
|---|---|---|
| Monte Xanic Viña Krystel (MEX) | Valle de Guadalupe · Sauvignon Blanc | 1,490 MXN |
| Cordus (MEX) | Valle de Guadalupe · Chardonnay | 1,600 MXN |
| Petilia (ITA) | Campania · Greco di Tufo | 1,690 MXN |
| Sa Raja (ITA) | Sicilia · Vermentino | 1,650 MXN |
| Domaine de la Bretonniere (FRA) | Valle de Loire · Muscadet | 1,770 MXN |
| Yves Cuilleron Roussanne (FRA) | Rodano · Roussanne | 2,200 MXN |
| Yves Cuilleron Viognier (FRA) | Rodano · Viognier | 3,200 MXN |
| Habla del Mar (ESP) | Extremadura · Continental blend | 2,980 MXN |
| Emilio Moro La Revelia (ESP) | Bierzo · Godello | 2,620 MXN |
| Emilio Moro Zarzal (ESP) | Bierzo · Godello | 1,380 MXN |
| Pazo Pondal Leira (ESP) | Arbo · Albariño | 1,530 MXN |
Red Wine
| Label | Region · Grape | Bottle |
|---|---|---|
| Cordus Esencial Ensamble (MEX) | Valle de Guadalupe · Tempranillo-Merlot-Cabernet Sauvignon | 1,280 MXN |
| Cordus Selección Ensamble (MEX) | Valle de Guadalupe · Tempranillo-Syrah-Cabernet Sauvignon | 1,440 MXN |
| Cordus (MEX) | Valle de Guadalupe · Nebbiolo | 2,480 MXN |
| Don Leo (MEX) | Valle de Parras · Cabernet Sauvignon-Syrah | 1,840 MXN |
| Frascole, Rufina (ITA) | Chianti · Sangiovese-Canaiolo-Colorino | 1,720 MXN |
| Castello Banfi Col Di Sasso (ITA) | Toscana · Cabernet-Sangiovese | 1,140 MXN |
| Sterling (USA) | Napa Valley · Cabernet Sauvignon | 1,260 MXN |
| Chateau Smith (USA) | Napa Valley · Cabernet Sauvignon | 2,170 MXN |
| Ridge Three (USA) | Napa Valley · Zinfandel | 3,080 MXN |
| Jean Chartron Haute (FRA) | Borgoña · Pinot Noir | 3,100 MXN |
| Les Grands Jardins (FRA) | Alligny · Cabernet Franc | 2,140 MXN |
| Paul Jaboulet Crozes (FRA) | Hermitage · Syrah | 1,890 MXN |
| Emilio Moro Finca Resalso (ESP) | Ribera del Duero · Tempranillo | 1,090 MXN |
| Viña Alberdi (ESP) | Rioja · Tempranillo | 1,880 MXN |
| Dominio del Bendito (ESP) | Toro · Tinto Fino | 2,520 MXN |
| Pícaro del Aguila (ESP) | Ribera del Duero · Tinto Fino | 4,160 MXN |
| Dominio de Tares (ESP) | Mencía · Tempranillo | 1,530 MXN |
| Terrazas De los Andes (ARG) | Mendoza · Malbec | 1,470 MXN |
| Terrazas De los Andes (ARG) | Mendoza · Cabernet Sauvignon | 1,370 MXN |
| Errazuriz Reserva (CHI) | Valle de Casablanca · Carmenère | 990 MXN |
| Montes Alpha (CHI) | Valle de Casablanca · Cabernet Sauvignon-Carmenère | 1,770 MXN |
| Undurraga Sibaris (CHI) | Valle de Casablanca · Carmenère | 1,210 MXN |
Shisha Experience
Shisha
The shishas are imported directly from Germany and available in a variety of authentic and pure flavors. The replacement value for damage or breakage is 3,600 MXN.
- Classics Peach · mint · melon · 900 MXN
- Mixes Blueberry & mint · pear & strawberry · lemon, raspberry, lime & mint · 1,100 MXN
- Kukulcan (exclusive) Molasses: blueberry, watermelon & mint · water: Patrón Tequila & passion fruit juice · 1,300 MXN
- Tropical Pineapple (exclusive) Molasses: pineapple, mango & mint · water: Bacardí 8 años & peach · 1,300 MXN
- Rosanegra (house signature) Molasses: passion fruit, melon, mint & watermelon · water: Beefeater Pink, rose essence & blackberries · 1,750 MXN
Sake & Asian Drinks
Sake
| Label | Bottle | Tokkuri | Ochoko 45 ml |
|---|---|---|---|
| Hakkaisan Yukimuro · Junmai Ginjo-Koshu · Niigata, Japan · round, very smooth, semi-dry aged | 8,260 MXN · 720 ml | 2,940 MXN · 280 ml | 580 MXN |
| Kamotsuru Tokusei Gold · Daiginjo · Hiroshima, Japan · smooth, fresh, tropical | 4,870 MXN · 720 ml | 1,650 MXN · 180 ml | 340 MXN |
| Kikusui · Junmai Ginjo · Niigata, Japan · light and fruity | 4,860 MXN · 720 ml | 1,980 MXN · 300 ml | 330 MXN |
| Suigei Harmony · Junmai Ginjo · Kochi, Japan · light, herbal, fruity | 3,980 MXN · 750 ml | 1,850 MXN · 300 ml | 270 MXN |
| Michinoku Onikoroshi · Honjozo · Miyagi, Japan · light, fruity, dry and lively | 3,110 MXN · 720 ml | 1,650 MXN · 300 ml | 210 MXN |
| Choya Honjirusi Sakura · Daiginjo · Osaka, Japan · smooth, dried fruits, apple | 2,900 MXN · 720 ml | 200 MXN | |
| Momokawa Diamond · Junmai Ginjo · Oregon, USA · light, fruity, semi-dry | 2,890 MXN · 720 ml | 1,630 MXN · 300 ml | 200 MXN |
| Sawanotsuru Minume · Junmai Daiginjo · Hyogo, Japan · clean, honeyed, plum | 8,060 MXN · 720 ml | 550 MXN | |
| Nami · Junmai Daiginjo · Sinaloa, Mexico · light, white flowers, fruity | 2,520 MXN · 720 ml | 170 MXN |
Happo-shu · Sparkling Sake
| Label | Format | Price |
|---|---|---|
| Shirakabegura Mio · Junmai · Nada, Japan | 750 ml | 3,330 MXN |
| Shirakabegura Mio · Junmai · Nada, Japan | 300 ml | 1,560 MXN |
| Shirakabegura Mio · Junmai · Nada, Japan | Ochoko 45 ml | 230 MXN |
| Hakkaisan · Junmai · Niigata, Japan | 720 ml | 8,600 MXN |
| Hakkaisan · Junmai · Niigata, Japan | 360 ml | 5,160 MXN |
Flavored Sake
| Label | Format | Price |
|---|---|---|
| Kwai Feh Lychee | 700 ml | 2,610 MXN |
| Kwai Feh Lychee | Ochoko 45 ml | 190 MXN |
| Yuki Nigori Lychee | 375 ml | 1,590 MXN |
| Homare Nigori Fresa | 300 ml | 1,830 MXN |
| Kizakura Nigori Matcha | 300 ml | 1,430 MXN |
Asian Beers
| Beer | Price |
|---|---|
| Echigo Koshihikari · 330 ml | 160 MXN |
| Kyoto Matcha IPA · 330 ml | 190 MXN |
| Kyoto Yamadanishiki · 330 ml | 190 MXN |
| Lucky Cat White · 330 ml | 190 MXN |
| Lucky Dog Pale Ale · 330 ml | 190 MXN |
| Asahi Super Dry · 330 ml | 160 MXN |
| Lucky Buddha · 330 ml | 190 MXN |
| Sapporo Light · 335 ml | 160 MXN |
| Sapporo Premium · 355 ml | 160 MXN |
| Sapporo Silver Premium · 473 ml | 280 MXN |
Asian Gin & Vodka
| Label | Bottle | Glass 45 ml |
|---|---|---|
| Akori Premium · 700 ml | 2,840 MXN | 210 MXN |
| Jinzu Gin · 700 ml | 4,130 MXN | 300 MXN |
| Ki No Bi Kyoto Dry Gin · 700 ml | 5,840 MXN | 430 MXN |
| Ukiyo Japanese Blossom · 700 ml | 4,670 MXN | 340 MXN |
| Ukiyo Yuzu Citrus Gin · 700 ml | 3,950 MXN | 290 MXN |
| Nikka Coffey Vodka · 700 ml | 4,400 MXN | 320 MXN |
| Ukiyo Japanese Rice Vodka · 700 ml | 3,870 MXN | 280 MXN |
Japanese Whisky
| Label | Bottle | Glass 45 ml |
|---|---|---|
| Akashi 5 Year Old Red Wine Cask · 500 ml | 13,390 MXN | 1,320 MXN |
| Akashi Japanese Single Malt · 500 ml | 10,150 MXN | 1,000 MXN |
| Hakushu 12 Años · 700 ml | 19,680 MXN | 1,380 MXN |
| Hibiki Japanese Harmony · 750 ml | 7,530 MXN | 510 MXN |
| Nikka From The Barrel · 500 ml | 5,200 MXN | 510 MXN |
| Suntory Toki · 700 ml | 3,530 MXN | 260 MXN |
| The Yamazaki 12 Años · 700 ml | 13,860 MXN | 1,180 MXN |
| Togouchi Blended Premium · 700 ml | 6,320 MXN | 430 MXN |
| Yamazakura Blended · 700 ml | 4,470 MXN | 330 MXN |
Bar & Spirits
Classic Cocktails
All classic cocktails 300 MXN. Made with house spirits; choosing another label is charged at that label's glass price. Flavors marked * : mango, passion fruit, strawberry, red fruits, tamarind.
- Alfonzo XIII Coffee liqueur · espresso · evaporated milk · 160 ml
- Alexander Cognac · dark cacao · evaporated milk · 200 ml
- Amaretto Sour Amaretto · lemon juice · egg white · angostura bitter · 160 ml
- Americano Campari · rosso vermouth · mineral water · 160 ml
- Aperol Spritz Aperol · Cinzano Prosecco · mineral water · 310 ml
- Aviation Gin · maraschino liqueur · crème de violette · lemon juice · 220 ml
- Bellini Prosecco · peach purée · 130 ml
- Bloody Mary Vodka · tomato juice · lemon juice · 235 ml
- Boulevardier Whisky · rosso vermouth · Campari · 160 ml
- Bramble Gin · raspberry liqueur · lemon juice · 170 ml
- Bull Rum · dark beer · Fernet · 230 ml
- Irish Coffee Irish whiskey · coffee liqueur · espresso · 180 ml
- Caipirinha Cachaça · lime wedges · sugar · 140 ml
- Caipiroska Vodka · lime wedges · simple syrup · 140 ml
- Campari Spritz Prosecco · soda top · 120 ml
- Clover Club Gin · lemon juice · raspberry · 180 ml
- Cosmopolitan Vodka · orange liqueur · lemon juice · 220 ml
- Daiquiri Classic / Flavored* White rum · lemon juice · cranberry juice · 220 ml
- Espresso Martini Vodka · coffee liqueur · espresso · 250 ml
- Espresso Tequila Tequila · coffee liqueur · espresso · simple syrup · 250 ml
- French 75 Gin · Prosecco · lemon juice · yellow lemon · 150 ml
- Jamaiquita Mezcal · Ancho Reyes · Jamaica · lemon juice · 200 ml
- Kir Royal Prosecco · cassis liqueur · 120 ml
- Last Word Gin · green Chartreuse · orange liqueur · lemon juice · 200 ml
- Lemon Drop Vodka · orange liqueur · simple syrup · 210 ml
- Long Island Vodka · gin · tequila · 210 ml
- Manhattan Whisky · rosso vermouth · angostura bitter · 200 ml
- Margarita Classic / Flavored* Patrón tequila · orange liqueur · lemon juice · 200 ml
- Martinez Gin · rosso vermouth · maraschino liqueur · 170 ml
- Martini Vodka or gin · vermouth (dry · dirty · Vesper · Gibson · clarito) · 200 ml / flavored 250 ml
- Mezcalita Classic / Flavored* Mezcal · orange liqueur · lemon juice · 200 ml
- Mint Julep Whisky · lemon juice · spearmint · 170 ml
- Mojito Classic / Flavored* White rum · lemon juice · spearmint · 200 ml
- Moscow Mule Vodka · ginger beer · lemon juice · 210 ml
- Naked & Famous Mezcal · yellow Chartreuse · Aperol · 200 ml
- Negroni Gin · Campari · rosso vermouth · 120 ml
- Negroni Mezcal Mezcal · Campari · rosso vermouth · 110 ml
- Old Fashioned Whisky · angostura bitter · sugar · 110 ml
- Paloma Perfecta Patrón Reposado · grapefruit juice · agave honey · 200 ml
- Passion Daiquiri Rum · St-Germain · passion fruit · lemon juice · spearmint · 280 ml
- Passion Rita Tequila · Ancho Reyes · passion fruit · bee honey · lemon juice · 200 ml
- Piña Colada White rum · cream of coconut · pineapple juice · 260 ml
- Planters Punch White rum · orange juice · pineapple juice · lemon juice · natural juice · grenadine · 250 ml
- Porn Star Martini Vodka · passion fruit · lemon juice · vanilla · Prosecco · 170 ml
- Rob Roy Whisky · rosso vermouth · angostura bitter · 160 ml
- Rosita Spritz Gin · Prosecco · Chambord · 130 ml
- White Russian Vodka · coffee liqueur · evaporated milk · 115 ml
- Black Russian Vodka · coffee liqueur · 95 ml
- Sazerac Cognac · absinthe · Peychaud's bitter · 110 ml
- Side Car Cognac VS · orange liqueur · lemon juice · 170 ml
- St-Germain Spritz St-Germain · Prosecco · mineral water · lemon juice · 330 ml
Energy Mixology
- Watermelon Sunset Red Bull Watermelon · Patrón Cristalino · mango-passion fruit pulp · 355 ml · 320 MXN
- Paloma Tropical Red Bull Tropical · Casa Dragones Blanco · lemon juice · 355 ml · 320 MXN
- Vodka Red Bull Red Bull Energy · Grey Goose · 355 ml · 320 MXN
Beer
| Beer | Price |
|---|---|
| Stella Artois · 332 ml | 100 MXN |
| Michelob Ultra · 355 ml | 100 MXN |
| Negra Modelo · 355 ml | 100 MXN |
| Modelo Especial · 355 ml | 100 MXN |
| Pacífico Clara · 355 ml | 100 MXN |
| Pacífico Suave · 355 ml | 100 MXN |
| Corona Extra · 355 ml | 100 MXN |
| Corona Light / Cero · 355 ml | 100 MXN |
| Victoria · 355 ml | 100 MXN |
| Michelob Ultra Hard Seltzer Strawberry/Watermelon · 355 ml | 110 MXN |
| Michelob Ultra Hard Seltzer Mango/Peach · 355 ml | 110 MXN |
| Michelob Ultra Hard Seltzer Cucumber/Lemon · 355 ml | 110 MXN |
